產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
CHT9985A光伏安規(guī)綜合測試儀
?耐壓、絕緣電阻和接地電阻三項功能綜合測試
?無碼不測功能
? 耐壓探針連接檢測,接地四邊框測試
? 電壓、電流支持定制
?無碼不測功能
? 耐壓探針連接檢測,接地四邊框測試
? 電壓、電流支持定制
所屬分類:
產(chǎn)品描述
概述
CHT9985A是本公司針對光伏行業(yè)自動化測試設(shè)備配套而開發(fā)的一款高性能耐壓絕緣接地連續(xù)性三合一綜合測試儀。標(biāo)配數(shù)據(jù)采集軟件,支持U盤遠(yuǎn)程升級程序。符合光伏標(biāo)準(zhǔn)IEC61215、IEC61730。
設(shè)備概要
1. 設(shè)備名稱和組成
光伏程控安規(guī)測試儀的組成:測試儀器和連接線,可進(jìn)行絕緣、耐壓、接地的連續(xù)性測試。
備注:不包含 電腦與顯示器
2. 設(shè)備使用環(huán)境
電源:220VAC±10%,50HZ,單相
額定功率: 500W
環(huán)境溫度:5~50℃
濕度范圍: ≤95%
3. 設(shè)備軟件
免費提供測試軟件,設(shè)備各項參數(shù)可在軟件中直接更改和設(shè)置。
4. 儀器預(yù)留接地邊框四邊測試通訊端口
特性
- 耐壓、絕緣電阻和接地電阻三項功能綜合測試
- 配備PLC控制接口,通訊接口,可外接配套設(shè)施實現(xiàn)自動化測試
- 可設(shè)定上下限判定,聲光報警,消除產(chǎn)品漏檢
- 全鍵盤操作,操作步驟簡單易懂,設(shè)置更便捷
- 四線制測試完美消除線阻,計算更精確
應(yīng)用
太陽能光伏組件、高壓測試、絕緣測試、接地測試、濕漏電測試等。
規(guī)格
功能 | 功能說明 |
輸入特性 | 電 壓:220VAC,士10%,單相 頻 率:47-63Hz 保險絲:8A/250VAC |
直流耐壓測試 | 額定輸出:12KV DC |
漏電流 上限設(shè)定 | 范 圍:0.01-5.000mA 分辨率:0.01uA 精 度:2% |
漏電流 下限設(shè)定 | 范 圍:0.00-5.000mA 分辨率:0.01uA 精 度:2% |
電壓設(shè)定 | 范 圍:0-12 KV DC 分辨率:1V 精 度:2% |
電壓穩(wěn)定性 | 士(1%設(shè)定值+5V) |
緩升時間 | 范 圍:0.4-999.9S |
分辨率:0.1S | |
精 度:0.1% | |
測試時間 | 范 圍:0.5-999.9S |
分辨率:0.1S | |
精 度:1% | |
電弧偵測 | 范 圍:1-9級可設(shè)定,0為不偵測電弧狀況 |
電壓顯示 | 范 圍:0-12KV DC 分辨率:0.001KV 精 度:3% |
電流顯示 | 范 圍:0.01-5.000mA DC 分辨率:0.01mA(0.01uA) 精 度:2% |
絕緣電阻測試 | 額定輸出:3000V DC |
電壓設(shè)定 | 范 圍:500 – 3000V DC 分辨率:1V 精 度:3% |
電壓顯示 | 范 圍:0.500KV – 3.000KV DC 分辨率:0.001KV 精 度:3% |
電阻顯示 | 范 圍:100kΩ-99GΩ 精 度:3%(100kΩ-9.99GΩ)、20%(10GΩ-99GΩ) |
電阻上限設(shè)定 | 100kΩ-99GΩ |
電阻下限設(shè)定 | 100kΩ-99GΩ |
判定延遲時間 | 范 圍:0.1 - 999.9 S 分辨率:0.1S 精 度:0.1 |
接地電阻測試 | |
輸出電流設(shè)定 | 范 圍:10.0~100.0A 精 度:±2% |
接地電阻 上限設(shè)定 | 0 ~ 600.00mΩ (10.00A ~ 20.00A); 0 ~ 300.00mΩ (20.01A ~ 30.00A); 0 ~ 200.00mΩ (30.01A ~ 40.00A); 0 ~ 150.00mΩ (40.01A ~ 50.00A); 0 ~ 120.00mΩ (50.01A ~ 60.00A); 0 ~ 100.00mΩ (60.01A ~ 70.00A); 0 ~ 80.00mΩ (70.01A ~ 80.00A); 0 ~ 60.00mΩ (80.01A ~ 90.00A); 0 ~ 50.00mΩ (90.01A ~ 100.00A); 精度:士2% |
接地電阻 下限設(shè)定 | 0 ~ 600.00mΩ (10.00A ~ 20.00A); 0 ~ 300.00mΩ (20.01A ~ 30.00A); 0 ~ 200.00mΩ (30.01A ~ 40.00A); 0 ~ 150.00mΩ (40.01A ~ 50.00A); 0 ~ 120.00mΩ (50.01A ~ 60.00A); 0 ~ 100.00mΩ (60.01A ~ 70.00A); 0 ~ 80.00mΩ (70.01A ~ 80.00A); 0 ~ 60.00mΩ (80.01A ~ 90.00A); 0 ~ 50.00mΩ (90.01A ~ 100.00A); 精度:士2% |
電阻顯示 | 0 ~ 600mΩ |
測試時間 | 0.5 ~ 999.9 S ,0為連續(xù) |
時間精度 | 0.1% |
關(guān)鍵詞: CHT9985A光伏安規(guī)綜合測試儀
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢